LED paneel interlight 60X60 easyfit Next 30W UGR<19 60x60 3000/3500/4000K
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 230 - 230 V (Volt) |
| Nom. stroom | 800 - 800 mA (Milliampère) |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 % (Percentage) |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 87 % (Percentage) |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80 % (Percentage) |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10 % (Percentage) |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 20 % (Percentage) |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 40 % (Percentage) |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 72 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 72 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsklasse | II |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" | Nee |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 - 40 °C (Graden Celsius) |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geschikt voor lampvermogen | 26 - 30 W (Watt) |
| Max. systeemvermogen | 30 W (Watt) |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 3830 lm (Lumen) |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 K (Kelvin) |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Vermogensfactor | 0,9500 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Breedte | 595 mm (Millimeter) |
| Hoogte/diepte | 28 mm (Millimeter) |
| Lengte | 595 mm (Millimeter) |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Tags: LED paneel 60X60 easyfit Next 30W UGR<19 60x60 3000/3500/4000K
